Conteggio calorie - fast food
Il fast food è facile e disponibile quasi ovunque. Tuttavia, molti fast food sono ricchi di calorie, grassi saturi e sale. Eppure, a volte, potresti aver bisogno della comodità del fast food. Non devi evitare completamente il fast food, devi solo fare scelte più sane. Cerca di includere un'insalata con il tuo pasto, ma fai attenzione con condimenti cremosi o condimenti fritti. Scegli al forno o alla griglia invece di opzioni fritte.
Puoi trovare informazioni nutrizionali per la maggior parte delle catene di fast food online o nel ristorante. Alcune catene di fast food hanno anche opzioni di menu speciali che sono più salutari. Usa queste informazioni per aiutarti a fare scelte migliori quando scegli il fast food.
Ecco un elenco di alcuni prodotti di fast food popolari, le loro porzioni e il numero di calorie in ciascuno.
ARTICOLO ALIMENTARE | PORZIONI | CALORIE |
---|---|---|
Alimenti per la colazione | ||
Ciambelle Dunkin | ||
Involucro vegetariano con albume d'uovo | 1 panino | 190 |
Pancetta, Uovo e Formaggio su Muffin Inglese | 1 panino | 300 |
Pancetta, Uova e Formaggio su croissant | 1 panino | 40 |
Big 'N Toasted | 1 panino | 570 |
Burger King | ||
Prosciutto, Uova e Formaggio CROISSAN'WICH® | 1 panino | 330 |
Panino Biscotti Salsiccia E Formaggio | 1 panino | 510 |
BK Ultimate Breakfast Piatto | 1 piatto | 1190 |
McDonalds | ||
Semifreddo Frutta e Yogurt | 1 semifreddo | 150 |
McMuffin all'uovo | 1 panino | 300 |
McGriddles con pancetta, uova e formaggio | 1 panino | 460 |
Grande colazione | 1 pasto | 740 |
Popeyes | ||
grane | 1 ordine | 370 |
Biscotto all'uovo | 1 biscotto | 510 |
Biscotto Uovo e Salsiccia | 1 biscotto | 690 |
Hamburger, involtini e panini | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 panino | 220 |
Cheeseburger | 1 panino | 270 |
Cheeseburger al bacon | 1 panino | 280 |
Whopper | 1 panino | 630 |
Anelli di cipolla | Piccolo | 320 |
patatine fritte | Piccolo | 320 |
Insalata di pollo alla griglia in giardino (senza condimento) | 1 insalata | 320 |
Pancetta Cheddar Ranch Insalata Di Pollo Croccante Con Condimento | 1 insalata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 panino | 250 |
Cheeseburger | 1 panino | 300 |
Un quarto di libbra con formaggio | 1 panino | 540 |
Big Mac | 1 panino | 540 |
Sandwich classico di pollo alla griglia | 1 panino | 360 |
McChicken | 1 panino | 370 |
Filetto di pesce | 1 panino | 390 |
Wendy's | ||
Doppia pila | 1 panino | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy lb. single | 1 panino | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy lb. triple | 1 panino | 1070 |
Baconator | 1 panino | 930 |
Involtino di pollo piccante | 1 panino | 370 |
Sandwich di pollo piccante | 1 panino | 490 |
Panino di filetto di merluzzo premium | 1 panino | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger con cipolla | 1 panino | 390 |
Cheeseburger con cipolla | 1 panino | 480 |
Doppio doppio con cipolla | 1 panino | 670 |
patatine fritte | 1 ordine | 395 |
Frullato al cioccolato | 15 once. | 590 |
Metropolitana | ||
Delizia vegetariana | panino da 6" | 230 |
Subway Club | panino da 6" | 310 |
BLT | panino da 6" | 320 |
Pollo alla girarrosto | panino da 6" | 350 |
tonno | panino da 6" | 480 |
Bistecca e formaggio | panino da 6" | 380 |
Pollo | ||
KFC | ||
Petto di pollo alla griglia del Kentucky | 1 pezzo | 180 |
Panino BBQ al miele | 1 panino | 320 |
Ricetta Originale Petto Di Pollo | 1 pezzo | 320 |
Petto Di Pollo Extra Croccante | 1 pezzo | 490 |
Purè di patate con sugo | 1 lato | 120 |
Popeyes | ||
Involucro di pollo caricato | 1 involucro | 310 |
Petto di pollo piccante in buona fede | 1 pezzo | 420 |
Petto di pollo dolce in buona fede | 1 pezzo | 440 |
Fagioli Rossi e Riso | Taglia regolare | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich di pollo alla griglia | 1 panino | 310 |
Involtino freddo di pollo alla griglia | 1 involucro | 330 |
Panino al pollo | 1 panino | 440 |
Zuppa di pollo | medio | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco Morbido Di Pollo Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Pollo | 1 burrito | 380 |
Burrito a 7 strati | 1 burrito | 430 |
Ciotola Cantina - Bistecca | 1 ciotola | 490 |
Chipotle alla griglia messicana | ||
Insalata di pollo con formaggio e salsa | 1 insalata | 315 |
Bistecca Burrito Bowl | 1 ciotola | 920 |
Burrito di pollo | 1 burrito | 1190 |
Taco di pollo | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Tacos Classico Doppio Manzo | 1 taco | 220 |
Taco di pesce in pastella alla birra | 1 taco | 230 |
Burrito di pollo alla griglia piccante | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza in crosta di verdure del Pacifico saltata a mano | 1 fetta di pizza media | 230 |
Pizza al formaggio con crosta sottile | Un quarto di pizza piccola | 330 |
Pizza Sottile Con Pollo Di Bufala | 1 fetta di pizza media | 360 |
Papà John's | ||
Pizza Crosta Originale Al Formaggio | 1 fetta pizza media medium | 210 |
Pizza Con Crosta Originale Di Peperoni | 1 fetta pizza media medium | 230 |
Doppio Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 fetta pizza media medium | 270 |
Piccolo Cesare | ||
Pizza al formaggio | 1 fetta di pizza da 14" | 250 |
Pizza al salame piccante | 1 fetta di pizza da 14" | 280 |
Pane al formaggio italiano Italian | 1 pezzo | 140 |
Fast food per il conteggio delle calorie per la perdita di peso; Obesità - fast food per il conteggio delle calorie; Sovrappeso - fast food per il conteggio delle calorie; Dieta sana - fast food conta calorie
- Fast food
Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti; Sito web del servizio di ricerca agricola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Consultato il 1 luglio 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Apporto calorico da fast food tra bambini e adolescenti negli Stati Uniti, 2011-2012. Sintesi dei dati NCHS. 2015;(213)::1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- diete
- Nutrizione